Неликвидное имущество, предлагаемое к реализации на 01.10.2010г .

1скачать

 

 

Код Наименование материала Ед.изм. Количество
201 003 024 лист 3*1500*3000 ALSL 304 кг       681.500
201 003 052 лист 3*1500*5000 ALSL 304 кг      1042.000
202 010 064 лист 10*1800*6000 г/к ст09Г2С кг     10236.000
202 016 000 лист г/к ст3 16*1500*6000 кг     11190.000
204 051 203 трубы стальный э/св прямошовные 12*1 ст2ПС кг      2770.000
2 060 714 001 испаритель из двух частей правая и левая плоский не раздутый для молокоохладителя к-т         2.000
911 010 601 адаптер газовозврата с пневмоклапаном контроля CAMV 100 A1 шт         1.000
920 239 001 г/мотор ГМШ 32-3-Л шт         2.000
913 407 403 г/мотор ГМШ 32-3-Л масл шест шт        10.000
913 002 001 г/мотор ГМШ 32-3-Л масл шест шт         1.000
926 660 601 г/мотор ГМШ 32-3-Л масл шест РУ шт         3.000
966 089 003 г/распределитель Р 80-3/1-222 шт         1.000
96689102а г/распредеоитель Р80-3/4-222 шт         1.000
923 100 701 г/распредилитель р80-3/1-22 шт         1.000
913 407 404 г/распредилитель р80-3/1-22 шт         5.000
913 407 501 г/распредилитель р80-3/1-22 шт         4.000
913 100 801 г/распредилитель р80-3/1-22 шт         4.000
911 011 301 донный клапан PBVM100\100 S FL90\15P шт         2.000
911 011 901 дыхательный клапан посл.упр. PКVF 65/1B шт         3.000
966 210 102 дыхательный клапан посл.упр. PКVF 65/1B шт         2.000
977 370 701 ЗАДВИЖКА 30КЧ 70БРДУ65 шт         6.000
911 010 101 заправочный адаптер 4" с ручным управлением MAPI 100 B1 шт         2.000
913 205 002 затвор дисковой н/ж ДУ65 шт         1.000
926 666 101 ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ДУ 65ММ шт        10.000
921 101 101 затвор поворотный ду 50 шт        15.000
921 101 201 затвор поворотный ду 80 шт         3.000
967 210 102 защитная сетка для PBVM...S..P шт         2.000
983 900 302 клапан блокировки (473.00.00.00) шт        24.000
911 011 403 клапан вент (для разгрузки) 3" 651000 шт        14.000
912 011 401 клапан вентиляционный шт         9.000
966 231 101 клапан давления предохранит VFC031 шт        19.000
911 011 902 клапан донный пневматический DN 100 шт         1.000
966 221 102 клапан донный пневматический в соотв с EN13308 PBVN 100/100 U FL90P верхн налив шт         2.000
966 100 110 клапан донный с пневмоуправлением шт         1.000
966 231 102 клапан низкого давления аварийный VFC327 шт        19.000
983 900 503 клапан обратный (918.00.00.00) шт        25.000
966 082 201 клапан отвода паров пневмоуправляемый (533.00.00.00) шт         1.000
913 800 904 клапан предохранит ч.1406.16.180 шт         3.000
913 000 101 клапан сбросной предохранительный КСП-25-16 шт        20.000
900 475 501 клапан скоростной КС 40 25-0587 шт         4.000
926 173 101 КОМ 35071-4201010 шт         1.000
923 070 501 ком БЕЗ нш4508 4202010 электропнев шт         1.000
911 014 301 концевой выкл. PMWV 3/2 D-2-X1/S=62 шт         1.000
942 100 102 коробка отбора мощности АЦ-4,8-3307-01.150 РУ шт         5.000
928 103 201 Коробка отбора мощности ГАЗ-3307 шт         2.000
913 001 404 кран 11518бк ДУ15 шт         4.000
933 100 102 кран 11б41п Ду 15 шт        11.000
933 300 115 кран 11б41п Ду 50 шт         6.000
926 600 801 кран 11с42п Ду65 шт         1.000
933 300 102 кран ДУ 150 РУ 25 шаровый межфланцевый шт         1.000
933 100 108 кран ДУ 40 н/ж в сборе шт         3.000
983 400 103 кран КШФ-50 с фланцами шт         3.000
965 004 702 кран подьема  платфор 503А-8606204 шт         4.000
913 001 308 кран подьема платф 503А-8606204 шт         3.000
913 001 601 кран проходной пробков ДУ50 шт         1.000
966 100 403 кран трехкодовый шт         3.000
964 753 701 кран управл подьема платформы шт         2.000
913 010 201 кран управл подьема платформы шт         4.000
913 261 002 кран фланцев шаров н/ж ду 100 шт         2.000
963 031 001 кран шаравой ДУ65 шт         1.000
933 100 114 кран шаровой DN 100 шт         3.000
933 300 126 кран шаровой DN 15 шт         6.000
933 100 113 кран шаровой DN 50 шт         1.000
933 300 127 кран шаровой ДУ125 шт         5.000
933 100 101 кран шаровой КШФ-50 Ду50 РУ16 шт         1.000
965 052 001 кран шаровый 11 НЖ 33п ДУ50 шт         4.000
966 082 502 кран шаровый для нефтепродуктов КШ-65-Н1 шт        12.000
966 001 001 кран шаровый ДУ-32 шт         9.000
966 001 101 кран шаровый ДУ-50 шт         4.000
913 406 002 кран шаровый ДУ65 шт        15.000
933 300 109 кран шаровый ДУ80 РУ 16 муфтовый шт        10.000
908 010 201 кран шаровый КШ-50 рыч шт         6.000
933 300 112 кран шаровый КШ-80 РУ 16 муфтовый шт        12.000
965 032 405 кран шаровый КШН-100 шт         1.000
927 707 401 Кран шаровый КШН-50 шт         1.000
921 103 701 кран шаровый КШР-65 шт         2.000
983 400 101 КРАН ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ  ДУ 50 шт         1.000
900 010 120 Крыло пластмассовое 430*780 шт         2.000
911 010 301 крышка API адаптера CAPI 100 B1 D шт         2.000
911 010 701 крышка адаптера газовозврата CAMС 100 A1 шт         2.000
911 012 801 крышка люка DO 500/250/2A шт         2.000
911 011 101 крышка переходника адаптера газовозврата САМA 100 А1 шт         2.000
911 014 501 крышка под соединение К 3" (DC3) Camlock "папа" шт         5.000
900 710 401 манометр МП100-0-01 МПА шт        10.000
941 000 104 манометр МП-100м-2,5 МПа шт         1.000
922 200 102 манометр МП100М-2,5МПа-бПр шт         2.000
942 000 103 манометр показывающий МП4-У ф +25,0 шт         5.000
942 000 104 манометр показывающий МП4-Уф 0 +40,0 шт         5.000
913 250 201 маяк проблесковый 12В шт         4.000
927 700 501 маяк проблесковый МС-2-12В шт         5.000
942 000 102 монометр МТП100н3-25 ОМПа-1,5 -Ву шт         6.000
911 011 501 монт. набор крепления донного клапана DN100 к цистерне шт         2.000
924 401 301 муфта быстроразъмная 101.11114АЕ+101.12114АЕ G3/4 (F+M) шт         1.000
913 300 301 муфта н/ж ДУ65 шт         2.000
913 300 403 муфта разрывная Н.036.52.000 шт         4.000
913 800 202 муфта сливная МСН-80 шт         3.000
913 204 101 муфта соед из н/ж ДУ80 шт         5.000
972 100 103 наборный блок управления (928.00.00.00-15) шт         3.000

 

 

1 2 3 4 5 6

 

 

Республика Беларусь 230003, Гродно, ул. Карского, 20
тел/факс(+375152) 77-02-00, 79-49-74 gr_gmz@mail.grodno.by

| ©2009 Гродненский механический завод